采购管理 / 主机厂库存资源管理
库存工作台
数据更新时间:2026-06-30 10:32:18
主机厂库存总量+26
850
按有效入库余额统计
已预占
286
关联 18 个有效计划
可用库存
564
可参与需求匹配
处理中任务
2
发布 1 / 状态转换 1
异常任务待处理
1
库存不足 1 条
计划库存流转
1
战略库 / 季度库上游资源池。战略库优先,季度库补足;保留专供与常规属性。
2
月度计划发布比较版本差异,生成来源出库、月度入库并建立预占。
3
周度滚动调整继承月度计划;新增继续借库,减少释放未发运预占。
4
车辆发运按计划预占和 VIN 核销,主机厂库存真实出库。
库存分布
| 车辆状态 | 已开票成品 | 已开票未下线 | 未开票成品 | 未开票未下线 |
|---|---|---|---|---|
| 当前库存 | 168 | 112 | 205 | 365 |
| 其中可用 | 76 | 68 | 144 | 276 |
最近自动任务
VM202607005 月度计划发布成功
生成 3 张出库单、1 张入库单,预占 100 台
车辆下线状态转换完成
CA001,4 台:已开票未下线 → 已开票成品
VM202607006 试算失败
CA003 / 广州市,季度常规备库缺少 12 台
提前开票任务待确认
申请单 TINV-260630-018,含 2 台已下线车辆
供应链计划 / 月度/周度发车计划
月度/周度发车计划
查询条件
减量还库规则:同一采购计划混合占用多类来源时,先释放并归还非战略库来源资源,战略库来源资源最后释放、最后归还;每笔仍按历史来源库位回退。
计划版本列表
共 4 条| 计划类型 | 计划月份/周 | 版本号 | 对比版本 | 需求数量 | 计划发车 | 版本状态 | 自动任务 | 提示信息 | 发布信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度 | 2026-07 | VM202606009 | 268 | 240 | 已发布 | 成功 | - | 示例计划员 06-30 10:20 | ||
| 周度 | 2026-W27 | VM202607005 | 286 | 258 | 草稿 | 未触发 | - | - | ||
| 周度 | 2026-W26 | VM202606008 | 230 | 218 | 已发布 | 成功 | - | 示例计划员 06-23 09:44 | ||
| 周度 | 2026-W25 | VM202606007 | 225 | 208 | 发布失败 | 失败 | 示例计划员 06-16 11:20 |
共 4 条
采购管理 / 主机厂库存资源管理
主机厂库存查询
查询条件
会议口径:已开票库存与开票城市相关;未开票库存只按物料、计划库位、供应日期和需求侧城市展示,不以开票城市作为库存计算键。
总库存
850
已预占
286
可用
564
已开票库存
280
按开票城市归属
未开票库存
570
不强绑定开票城市
库存明细
按入库单聚合| 物料编码 | 物料名称 | 计划库位 | 二级来源 | 城市口径 | 供应日期 | 总库存 | 已预占 | 可用 | 已开票成品 | 已开票未下线 | 未开票成品 | 未开票未下线 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源轻卡标准版 | 战略库 | 战略备库 | - | 2026-07-08 | 80 | 50 | 30 | 20 | 10 | 15 | 35 | ||
| 新能源轻卡标准版 | 季度库 | 季度常规备库 | - | 2026-07-12 | 260 | 80 | 180 | 45 | 35 | 60 | 120 | ||
| CA001 | 新能源轻卡标准版 | 月度库 | 月度常规备库 | 深圳市 | 2026-07-15 | 120 | 100 | 20 | 38 | 22 | 20 | 40 | |
| CA001 | 新能源轻卡标准版 | 周度库 | 周度专供备库 | 深圳市 | 2026-07-03 | 70 | 56 | 14 | 30 | 12 | 18 | 10 |
采购管理 / 主机厂库存资源管理
入库/出库管理
| 入库单编码 | 生成方式 | 主机厂 | 物料编码 | 物料名称 | 一级来源 | 二级来源 | 资源状态 | 来源单号 | 数量 | 状态 | 自动任务 | 创建人/时间 | 最后修改人/时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动生成 | 东风商用车 | CA001 | 新能源轻卡标准版 | 月度新增 | 月度常规备库 | 已发布计划 | VM202607005 | 100 | 已确认 | TASK-260630-001 | 系统 06-30 10:20 | 系统 06-30 10:20 | ||
| IN-260630-014 | 自动生成 | 东风商用车 | CA001 | 新能源轻卡标准版 | 状态转换 | 已开票未下线 | 已开票成品 | INV-260630-018 | 2 | 待确认 | TASK-260630-021 | 系统 06-30 09:42 | 财务回传 待接入 | |
| IN-260629-018 | 手工生成 | 一汽解放 | CA002 | 新能源轻卡长续航版 | 季度备库 | 季度专供备库 | 滚动备库 | - | 60 | 已确认 | - | 示例运营 06-29 15:08 | 示例运营 06-29 15:10 |
采购管理 / 主机厂库存资源管理
预占管理
预占记录
有效预占 18 条计划减少时仅释放未发运、未继承、未处理中的预占;同一计划混合占用战略库和滚动库时,先释放滚动库来源,战略库来源最后释放。
| 预占单号 | 物料编码 | 计划库位 | 需求编码 | 计划版本 | 业务指纹 | 预占总数 | 已释放 | 已核销 | 剩余预占 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA001 | 月度库 | REQ-2607-SZ-018 | VM202607005 | CA001·深圳·07-15·AG08 | 100 | 0 | 12 | 88 | 预占中 | ||
| RSV-260623-006 | CA001 | 周度库 | REQ-2606-GZ-012 | VM202606009 | CA001·广州·06-28·AG08 | 60 | 10 | 40 | 10 | 部分释放 | |
| RSV-260616-021 | CA002 | 周度库 | REQ-2606-FS-022 | VM202606008 | CA002·佛山·06-21·AG11 | 30 | 0 | 30 | 0 | 已核销 |
采购管理 / 主机厂库存资源管理
车辆状态流水
车辆资源
演示数据同一 VIN / 车辆资源 ID 只能存在一个有效状态转换事务。提前开票按同物料最早供应日期 FIFO 扣减未开票库存;状态变化必须成对生成状态出库单和状态入库单。
| 车辆资源 ID | VIN | 资源批次 | 物料编码 | 计划库位 | 开票状态 | 生产状态 | 车辆状态 | 预占计划 | 状态事务组 | 最近事件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSYH8E2A0T1001201 | LOT-2606-018 | CA001 | 月度库 | 已开票 | 已下线 | 已开票成品 | VM202607005 | TX-STATE-011 | 下线确认 10:08 | ||
| - | LOT-2606-018 | CA001 | 月度库 | 已开票 | 未下线 | 已开票未下线 | VM202607005 | TX-STATE-018 | 提前开票 09:42 | ||
| - | LOT-2606-019 | CA001 | 季度库 | 未开票 | 未下线 | 未开票未下线 | - | - | 批次入库 06-29 | ||
| LSYH8E2A0T1001204 | LOT-2606-019 | CA001 | 季度库 | 未开票 | 已下线 | 未开票成品 | - | TX-STATE-012 | 下线确认 09:18 |
采购管理 / 主机厂库存资源管理
自动任务中心
任务列表
异常 1| 任务编号 | 任务类型 | 来源业务 | 来源单号 | 物料/城市口径 | 进度 | 状态 | 重试次数 | 失败原因 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划自动出入库 | 月度计划发布 | VM202607005 | CA001 / 深圳市 | 6/6 | 成功 | 0 | - | 10:20:04 | ||
| 计划自动出入库 | 周度计划发布 | VM202606008 | CA003 / 广州市 | 2/6 | 失败 | 1 | 季度常规备库缺少 12 台 | 09:56:11 | ||
| TASK-260630-012 | 车辆状态转换 | 车辆下线确认 | OFF-260630-081 | CA001 / 4 台 | 4/4 | 成功 | 0 | - | 10:08:32 | |
| TASK-260630-021 | 车辆状态转换 | 提前开票 | INV-260630-018 | CA001 / 最早供应日 FIFO | 2/4 | 阻塞 | 0 | 财务开票结果未回传 | 09:42:18 | |
| TASK-260630-014 | 车辆发运出库 | 车辆发运 | DISP-260630-009 | CA001 / 深圳市 | 4/6 | 处理中 | 0 | - | 10:28:03 |
基础配置 / 主机厂库存
物料编码专供类型配置
配置列表
| 物料编码 | 物料名称 | 备库类型 | 适用业务线 | 生效时间 | 状态 | 最后修改人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA001 | 新能源轻卡标准版 | 专供备库 | 大客户业务 | 2026-07-01 | 已启用 | 示例配置员 | |
| CA002 | 新能源轻卡长续航版 | 常规备库 | 全部 | 2026-07-01 | 已启用 | 示例配置员 |
临时物料编码映射
待研发确认提前开票可能先拿到临时物料编码。系统必须在开票事件消费前完成临时编码与正式物料编码映射,避免状态转换任务找不到库存。
| 临时物料编码 | 正式物料编码 | 物料名称 | 主机厂 | 来源单号 | 状态 | 最后修改人/时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP-CA001-2606 | CA001 | 新能源轻卡标准版 | 东风商用车 | INV-260630-018 | 待确认 | 系统 06-30 09:40 |